Seznam nejlepších filmů



Žebříček nejlepších filmů dle hodnocení uživatelů

1. Vykoupení z věznice Shawshank (1994) 95,3%  
2. Forrest Gump (1994) 95,2%  
3. Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) 93,8%  
4. Schindlerův seznam (1993) 92,8%  
5. Kmotr (1972) 92,8%  
6. Sedm (1995) 92,6%  
7. Zelená míle (1999) 92,5%  
8. Dvanáct rozhněvaných mužů (1957) 92,0%  
9. Kmotr II (1974) 91,7%  
10. Tenkrát na Západě (1968) 91,7%  
11. Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994) 91,2%  
12. Rain Man (1988) 91,0%  
13. Pelíšky (1999) 90,9%  
14. Hodný, zlý a ošklivý (1966) 90,9%  
15. Terminátor 2: Den zúčtování (1991) 90,8%  
16. Mlčení jehňátek (1991) 90,8%  
17. Earth (2007) 90,9%  
18. Gran Torino (2008) 90,6%  
19. Matrix (1999) 90,5%  
20. Podraz (1973) 90,5%  
21. Město bohů (2002) 90,4%  
22. Dobyvatelé ztracené archy (1981) 90,4%  
23. Butch Cassidy a Sundance Kid (1969) 90,4%  
24. Spalovač mrtvol (1968) 90,3%  
25. Sedm statečných (1960) 90,3%  
26. Leon (1994) 90,2%  
27. L. A. - Přísně tajné (1997) 90,1%  
28. Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989) 90,0%  
29. Vetřelci (1986) 90,0%  
30. Vyšší princip (1960) 90,1%  
31. Pán prstenů: Společenstvo Prstenu (2001) 89,9%  
32. Cesta do hlubin študákovy duše (1939) 89,9%  
33. Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder (1980) 89,9%  
34. Obecná škola (1991) 89,9%  
35. Vetřelec (1979) 89,8%  
36. Amadeus (1984) 89,8%  
37. „Marečku, podejte mi pero!“ (1976) 89,7%  
38. Osvícení (1980) 89,7%  
39. Smrtonosná past (1988) 89,7%  
40. Vesničko má, středisková (1985) 89,6%  
41. Temný rytíř (2008) 89,6%  
42. Pán prstenů: Návrat krále (2003) 89,6%  
43. Requiem za sen (2000) 89,6%  
44. Počátek (2010) 89,5%  
45. Tanec s vlky (1990) 89,4%  
46. Nelítostný souboj (1995) 89,4%  
47. Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje (1977) 89,3%  
48. Obvyklí podezřelí (1995) 89,3%  
49. Casino (1995) 89,2%  
50. Tenkrát v Americe (1984) 89,3%  
51. Kladivo na čarodějnice (1969) 89,2%  
52. S čerty nejsou žerty (1984) 89,1%  
53. Americká krása (1999) 89,1%  
54. Psycho (1960) 89,1%  
55. Motýlek (1973) 89,1%  
56. Četa (1986) 89,0%  
57. Čistá duše (2001) 88,8%  
58. Návrat do budoucnosti (1985) 88,8%  
59. Klub rváčů (1999) 88,8%  
60. Frajer Luke (1967) 88,9%  
61. 12 úkolů pro Asterixe (1976) 88,8%  
62. U pokladny stál... (1939) 88,8%  
63. Život je krásný (1997) 88,7%  
64. Prázdniny v Římě (1953) 88,8%  
65. Bourneovo ultimátum (2007) 88,6%  
66. Kult hákového kříže (1998) 88,6%  
67. Pianista (2002) 88,5%  
68. Sedm samurajů (1954) 88,6%  
69. Zachraňte vojína Ryana (1998) 88,4%  
70. Smrtonosná zbraň (1987) 88,4%  
71. Někdo to rád horké (1959) 88,4%  
72. Králova řeč (2010) 88,4%  
73. Mafiáni (1990) 88,4%  
74. Podfu(c)k (2000) 88,3%  
75. Šestý smysl (1999) 88,2%  
76. Trainspotting (1996) 88,2%  
77. Obchod na korze (1965) 88,3%  
78. Život Briana (1979) 88,2%  
79. Dokonalý trik (2006) 88,1%  
80. Na samotě u lesa (1976) 88,1%  
81. Million Dollar Baby (2004) 88,1%  
82. Cesta do pravěku (1955) 88,1%  
83. Dobrý Will Hunting (1997) 88,0%  
84. Sloní muž (1980) 88,1%  
85. Čas probuzení (1990) 88,2%  
86. Sbal prachy a vypadni (1998) 88,0%  
87. Zjizvená tvář (1983) 88,1%  
88. Statečné srdce (1995) 88,0%  
89. Medvěd (1988) 88,0%  
90. Most přes řeku Kwai (1957) 88,0%  
91. 12 opic (1995) 87,9%  
92. Princezna Mononoke (1997) 87,9%  
93. Škola základ života! (1938) 87,9%  
94. Hotel Rwanda (2004) 87,8%  
95. Osudový dotek (2004) 87,8%  
96. Jára Cimrman, ležící, spící (1983) 87,8%  
97. Americký gangster (2007) 87,8%  
98. Všichni dobří rodáci (1968) 87,8%  
99. Sněhurka a sedm trpaslíků (1937) 87,7%  
100. Memento (2000) 87,6%  
101. Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho (1983) 87,6%  
102. Gladiátor (2000) 87,5%  
103. Velký útěk (1963) 87,6%  
104. Nebeští jezdci (1968) 87,6%  
105. Cesta do fantazie (2001) 87,5%  
106. Čarodějův učeň (1977) 87,6%  
107. Olověná vesta (1987) 87,5%  
108. Bitva o Černobyl (2006) 89,4%  
109. Okno do dvora (1954) 87,6%  
110. Cove, The (2009) 88,0%  
111. Smrt krásných srnců (1986) 87,4%  
112. Carlitova cesta (1993) 87,5%  
113. Poslední skaut (1991) 87,4%  
114. Uprchlík (1993) 87,3%  
115. Shrek (2001) 87,3%  
116. Stvoření světa (1957) 87,3%  
117. Světáci (1969) 87,4%  
118. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů (2005) 87,3%  
119. Absolvent (1967) 87,4%  
120. Vynález zkázy (1958) 87,4%  
121. Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964) 87,2%  
122. Byl jednou jeden král... (1954) 87,2%  
123. Nae meori sogui jiugae (2004) 87,5%  
124. Apokalypsa (1979) 87,3%  
125. Ucho (1970) 87,3%  
126. Jak vycvičit draka (2010) 87,2%  
127. Pán prstenů: Dvě věže (2002) 87,1%  
128. Kmotr III (1990) 87,1%  
129. Kid (1921) 87,3%  
130. Terminátor (1984) 87,1%  
131. Nejistá sezóna (1987) 87,2%  
132. Pink Floyd: The Wall (1982) 87,1%  
133. Láska nebeská (2003) 87,0%  
134. Ponorka (1981) 87,2%  
135. Truman Show (1998) 87,0%  
136. Zuřící býk (1980) 87,1%  
137. Gauneři (1992) 87,0%  
138. Ve jménu otce (1993) 87,1%  
139. Slavnosti sněženek (1983) 86,8%  
140. Vrchní, prchni! (1980) 86,8%  
141. Česká soda (1998) 86,9%  
142. Ip Man (2008) 87,0%  
143. Pro pár dolarů navíc (1965) 86,9%  
144. Donnie Darko (2001) 86,8%  
145. Zpívání v dešti (1952) 87,0%  
146. Společnost mrtvých básníků (1989) 86,9%  
147. Smrtonosná zbraň 2 (1989) 86,7%  
148. Prokletý ostrov (2010) 86,7%  
149. Útěk do divočiny (2007) 86,7%  
150. Věčný svit neposkvrněné mysli (2004) 86,7%  
151. Sunset Blvd. (1950) 86,9%  
152. Rocky (1976) 86,7%  
153. Zlo mezi námi (2003) 86,7%  
154. Neúplatní (1987) 86,6%  
155. Černý jestřáb sestřelen (2001) 86,5%  
156. Životy těch druhých (2006) 86,7%  
157. Amélie z Montmartru (2001) 86,5%  
158. Shake Hands with the Devil (2007) 88,0%  
159. Fimfárum Jana Wericha (2002) 86,5%  
160. Co žere Gilberta Grapea (1993) 86,5%  
161. Přednosta stanice (1941) 86,4%  
162. Císařův pekař – Pekařův císař (1951) 86,4%  
163. Obchodník se smrtí (2005) 86,4%  
164. Lepší už to nebude (1997) 86,4%  
165. Philadelphia (1993) 86,4%  
166. Těžká váha (2005) 86,4%  
167. Kolja (1996) 86,3%  
168. Lví král (1994) 86,3%  
169. Bournův mýtus (2004) 86,3%  
170. Síla lidskosti - Nicholas Winton (2002) 86,6%  
171. Velká ryba (2003) 86,2%  
172. Dobrý voják Švejk (1956) 86,2%  
173. Ratatouille (2007) 86,2%  
174. Čekej do tmy (1967) 86,5%  
175. Diktátor (1940) 86,4%  
176. 21 gramů (2003) 86,2%  
177. Skála (1996) 86,2%  
178. Moderní doba (1936) 86,5%  
179. Metropolis (1927) 86,4%  
180. Crash (2004) 86,2%  
181. Volný pád (1993) 86,2%  
182. Tři oříšky pro Popelku (1973) 86,2%  
183. Příběh z Bronxu (1993) 86,3%  
184. Velký flám (1966) 86,2%  
185. Zvíře (1977) 86,2%  
186. Život je krásný (1946) 86,7%  
187. Ducháček to zařídí (1938) 86,2%  
188. Zámek v oblacích (2004) 86,3%  
189. Bio Ráj (1988) 86,6%  
190. My Fair Lady (1964) 86,2%  
191. Woodstock (1970) 86,7%  
192. Frigo na mašině (1926) 86,7%  
193. Návrat do budoucnosti II (1989) 86,1%  
194. Toy Story: Příběh hraček (1995) 86,1%  
195. Malý Velký Muž (1970) 86,3%  
196. Muž z Acapulca (1973) 86,2%  
197. Podivné dědictví (1972) 86,3%  
198. Harakiri (1962) 87,9%  
199. Tichá bolest (1990) 86,6%  
200. Tenkū no shiro Laputa (1986) 86,5%  
201. Mary a Max (2009) 86,2%  
202. Skleněné peklo (1974) 86,2%  
203. Harold a Maude (1971) 86,5%  
204. Ukradené Vánoce (1993) 86,1%  
205. Unaveni sluncem (1994) 86,5%  
206. Bídníci (1958) 86,7%  
207. Iron Maiden: Flight 666 (2009) 87,6%  
208. Asterix v Británii (1986) 86,2%  
209. Kramerová versus Kramer (1979) 86,3%  
210. Skřivánci na niti (1969) 86,2%  
211. Mise (1986) 86,3%  
212. Láska a smrt (1975) 86,4%  
213. Uvnitř tančím (2004) 86,3%  
214. Let číslo 93 (2006) 86,1%  
215. Věc (1982) 86,1%  
216. Doors (1991) 86,2%  
217. Údolí včel (1967) 86,3%  
218. O myších a lidech (1992) 86,3%  
219. Stezky slávy (1957) 86,4%  
220. Mach a Šebestová k tabuli! (1985) 86,2%  
221. Koyaanisqatsi (1983) 86,6%  
222. Romeo a Julie (1968) 86,3%  
223. Happy end (1967) 86,6%  
224. Stanley Kubrick: Život v obrazech (2001) 86,5%  
225. Ben Hur (1959) 86,2%  
226. Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení (1988) 86,1%  
227. Gándhí (1982) 86,3%  
228. Naušika z Větrného údolí (1984) 86,5%  
229. Sedmá pečeť (1957) 86,2%  
230. Mrtvý muž (1995) 86,1%  
231. Pahorek (1965) 86,6%  
232. Monty Python a Svatý Grál (1975) 86,1%  
233. Můj soused Totoro (1988) 86,5%  
234. Zkažená mládež (2007) 86,2%  
235. Dva muži ve městě (1973) 86,4%  
236. Fanny a Alexandr (1982) 86,6%  
237. Muž s kinoaparátem (1929) 86,7%  
238. JFK (1991) 86,2%  
239. Hádej, kdo přijde na večeři (1967) 86,6%  
240. Byt (1960) 86,6%  
241. Poslušně hlásím (1957) 86,0%  
242. Na sever severozápadní linkou (1959) 86,2%  
243. Četník ze Saint Tropez (1964) 86,0%  
244. Annie Hallová (1977) 86,1%  
245. Vertigo (1958) 86,2%  
246. Krvavá neděle (2002) 86,4%  
247. Sigur Rós - Heima (2007) 86,8%  
248. Rudovous (1965) 86,6%  
249. Adéla ještě nevečeřela (1977) 86,0%  
250. Postřižiny (1980) 86,0%  
251. Kdysi byli bojovníky (1994) 86,6%  
252. Baraka - Odysea země (1992) 86,3%  
253. Baron Prášil (1961) 86,1%  
254. Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu (1964) 86,1%  
255. Upír Nosferatu (1922) 86,1%  
256. Soumrak dne (1993) 86,5%  
257. Kočka na rozpálené plechové střeše (1958) 86,4%  
258. Predátor (1987) 85,9%  
259. Fargo (1996) 86,0%  
260. Stalker (1979) 86,1%  
261. Šakal (1973) 86,3%  
262. Norimberský proces (1961) 86,7%  
263. Jaro, léto, podzim, zima... a jaro (2003) 86,1%  
264. Tři barvy: Červená (1994) 86,4%  
265. Kōkaku kidōtai (1995) 86,2%  
266. Svědek obžaloby (1957) 88,0%  
267. Kdo se bojí Virginie Woolfové? (1966) 86,3%  
268. Nekonečný příběh (1984) 85,9%  
269. Vzpoura (1967) 88,8%  
270. Mechanický pomeranč (1971) 85,9%  
271. OMO - Cesta do praveku (2002) 88,0%  
272. Kabinet doktora Caligariho (1920) 86,3%  
273. Hoří, má panenko (1967) 85,9%  
274. Na Hromnice o den více (1993) 85,9%  
275. Noc na Zemi (1991) 86,1%  
276. Moje levá noha (1989) 86,6%  
277. Pouta války (2004) 86,2%  
278. Pád do ticha (2003) 86,2%  
279. Lawrence z Arábie (1962) 86,3%  
280. Kristian (1939) 86,0%  
281. Klepání na nebeskou bránu (1997) 86,0%  
282. Musíme si pomáhat (2000) 85,9%  
283. Ecce homo Homolka (1969) 85,9%  
284. Poslední pokušení Krista (1988) 86,2%  
285. Poklad na Stříbrném jezeře (1962) 85,9%  
286. Pravidla moštárny (1999) 85,9%  
287. Kulový blesk (1978) 85,9%  
288. Krátký film o lásce (1988) 86,8%  
289. Stará puška (1975) 86,7%  
290. 3-iron (2004) 86,0%  
291. Kdo seje vítr (1960) 87,1%  
292. Welkeom tu Dongmakgol (2005) 86,6%  
293. Underground (1995) 86,3%  
294. Profesionál (1981) 86,0%  
295. Planeta opic (1968) 85,9%  
296. Jean od Floretty (1986) 87,0%  
297. Půlnoční expres (1978) 86,4%  
298. Dnes naposled (1958) 87,9%  
299. Vlasy (1979) 85,9%  
300. Mistrův syn (1978) 86,4%  

Katalog Harry